De los cientos de miles de euros en las grandes ciudades a los 30.000 de Soria o Lugo: este mapa te muestra cuánto ahorros debes tener para dar la entrada de un piso en España

Getty Images
- San Sebastián, Barcelona y Madrid son las ciudades donde más dinero hay que ahorrar para dar la entrada de una hipoteca: en todas hay que irse por encima de los 100.000 euros para hacerse una casa de más de 100 metros.
- En Palencia, Soria y Lugo, por el contrario, basta con ahorrar unos 30.000 euros para acceder a la mayoría de las hipotecas.
- Aunque, de forma general, las entidades se limitan a financiar entre el 60% y el 80% del valor de tasación de la vivienda, hay fórmulas para estirar ese porcentaje, algo especialmente recomendable en la actual situación de bajos tipos de interés, señalan los expertos.
- Comienza el día bien informado con la selección de noticias de Business Insider España: suscríbete gratis aquí.
Es una de esas decisiones que condicionan una vida entera. Salvo que uno sea de esos pocos privilegiados que puede permitirse, billete sobre billete, la compra de una casa sin recurrir a préstamo alguno, la adquisición de una vivienda suele traer consigo la firma de una hipoteca.
Con ella, el banco, la entidad prestataria, asume en primer lugar la compra de la mayor parte del inmueble. A cambio, la persona interesada en la casa se compromete a ir devolviendo en los siguientes años el dinero adelantado más una buena cantidad en intereses.
Hasta aquí, la teoría. En la práctica, la concesión de las hipotecas por parte de las entidades bancarias está condicionadas por una inmensa cantidad de factores que se dejan notar sobre todo en un concepto clave: la entrada del piso.
Así es como se conoce a la cantidad del piso que debe de abonar el propio comprador. Aunque existen excepciones, por norma general, los bancos no suelen asumir el 100% del valor de tasación de un inmueble.
En vez de eso, financian entre un 60% y un 80% del mismo a la espera de que el comprador ponga la cantidad restante. Se trata, por un lado, de una manera de mantener al comprador atado al acuerdo al haber tenido ya que pagar un dinero que se mide casi siempre en decenas de miles de euros.
Por otro, se trata de una demostración de solvencia: cuanto más desconfía el banco de la capacidad del comprador de llegar al precio pactado de compra del piso, más adelanto se pide, y viceversa.
Considerados estos factores, llega la gran pregunta: ¿cuánto hay que ahorrar para dar la entrada de una casa en España?
De los cientos de miles de euros de San Sebastián, Madrid y Barcelona a las decenas de miles de Soria o Lugo
Ni que decir tiene que la respuesta a esta pregunta depende, a su vez, de otro buen puñado de condicionantes.
Para empezar, no es lo mismo comprar una vivienda de 40 metros cuadrados que una mansión de más de 300 con jardín y piscina. Tampoco es lo mismo hacerlo en el centro de la ciudad que acudir a zonas alejadas del mismo o a barrios dormitorio.
No obstante, pocos factores influyen más que la ciudad en que se decide comprar la vivienda.
Tomando el precio medio por metro cuadrado calculado por Bankinter para el año 2021 en más de 50 ciudades españolas, Business Insider España ha calculado cuánto habría que tener ahorrado aproximadamente para dar la entrada de un piso de unos 110 metros cuadrados.
Los resultados son elocuentes y revelan las enormes diferencias territoriales que existen en España en cuestión de vivienda.
A un lado, destacan las ciudades de San Sebastián, Madrid y Barcelona donde, para un piso de las dimensiones indicadas, hay que ahorrar cerca de 100.000 euros en caso de que el banco solo llegue a financiar el 70% de la operación de compra.
Como poco, en caso de que el banco llegue al 85% del total de la compra de la casa, el ahorro debe llegar a los 50.000 euros.
En el otro extremo de la balanza se sitúan Palencia, Soria y Lugo donde, en el peor de los casos, para una casa de 110 metros cuadrados el ahorro debe llegar a los 30.000 euros. En caso de contar con la benevolencia de la entidad prestataria, el ahorro puede llegar a ser solo de cerca de 15.000 euros.
Ciudad | Precio | 30% | 20% | 15% | Vivienda (m2) | Precio vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|
San Sebastián | 3.947 | 130.251,00 | 86.834,00 | 65.125,50 | 110 | 434.170 |
Barcelona | 3.309 | 109.197,00 | 72.798,00 | 54.598,50 | 110 | 363.990 |
Madrid | 3.097 | 102.201,00 | 68.134,00 | 51.100,50 | 110 | 340.670 |
Bilbao | 2.427 | 80.091,00 | 53.394,00 | 40.045,50 | 110 | 266.970 |
Palma de Mallorca | 2.276 | 75.108,00 | 50.072,00 | 37.554,00 | 110 | 250.360 |
Cádiz | 2.059 | 67.947,00 | 45.298,00 | 33.973,50 | 110 | 226.490 |
Vitoria | 1.978 | 65.274,00 | 43.516,00 | 32.637,00 | 110 | 217.580 |
Ceuta | 1.823 | 60.159,00 | 40.106,00 | 30.079,50 | 110 | 200.530 |
Málaga | 1.804 | 59.532,00 | 39.688,00 | 29.766,00 | 110 | 198.440 |
Gerona / Girona | 1.786 | 58.938,00 | 39.292,00 | 29.469,00 | 110 | 196.460 |
Sevilla | 1.785 | 58.905,00 | 39.270,00 | 29.452,50 | 110 | 196.350 |
Melilla | 1.779 | 58.707,00 | 39.138,00 | 29.353,50 | 110 | 195.690 |
La Coruña | 1.726 | 56.958,00 | 37.972,00 | 28.479,00 | 110 | 189.860 |
Santander | 1.707 | 56.331,00 | 37.554,00 | 28.165,50 | 110 | 187.770 |
Pamplona | 1.640 | 54.120,00 | 36.080,00 | 27.060,00 | 110 | 180.400 |
Granada | 1.607 | 53.031,00 | 35.354,00 | 26.515,50 | 110 | 176.770 |
Palmas (Las) | 1.540 | 50.820,00 | 33.880,00 | 25.410,00 | 110 | 169.400 |
Valencia | 1.503 | 49.599,00 | 33.066,00 | 24.799,50 | 110 | 165.330 |
Vigo | 1.498 | 49.434,00 | 32.956,00 | 24.717,00 | 110 | 164.780 |
Salamanca | 1.433 | 47.289,00 | 31.526,00 | 23.644,50 | 110 | 157.630 |
Alicante / Alacant | 1.404 | 46.332,00 | 30.888,00 | 23.166,00 | 110 | 154.440 |
Santa Cruz de Tenerife | 1.396 | 46.068,00 | 30.712,00 | 23.034,00 | 110 | 153.560 |
Tarragona | 1.379 | 45.507,00 | 30.338,00 | 22.753,50 | 110 | 151.690 |
Oviedo | 1.367 | 45.111,00 | 30.074,00 | 22.555,50 | 110 | 150.370 |
Zaragoza | 1.364 | 45.012,00 | 30.008,00 | 22.506,00 | 110 | 150.040 |
Córdoba | 1.318 | 43.494,00 | 28.996,00 | 21.747,00 | 110 | 144.980 |
Segovia | 1.272 | 41.976,00 | 27.984,00 | 20.988,00 | 110 | 139.920 |
Valladolid | 1.266 | 41.778,00 | 27.852,00 | 20.889,00 | 110 | 139.260 |
Toledo | 1.242 | 40.986,00 | 27.324,00 | 20.493,00 | 110 | 136.620 |
Guadalajara | 1.232 | 40.656,00 | 27.104,00 | 20.328,00 | 110 | 135.520 |
Burgos | 1.230 | 40.590,00 | 27.060,00 | 20.295,00 | 110 | 135.300 |
Pontevedra | 1.213 | 40.029,00 | 26.686,00 | 20.014,50 | 110 | 133.430 |
Almería | 1.154 | 38.082,00 | 25.388,00 | 19.041,00 | 110 | 126.940 |
Murcia | 1.141 | 37.653,00 | 25.102,00 | 18.826,50 | 110 | 125.510 |
Huesca | 1.126 | 37.158,00 | 24.772,00 | 18.579,00 | 110 | 123.860 |
Badajoz | 1.118 | 36.894,00 | 24.596,00 | 18.447,00 | 110 | 122.980 |
León | 1.111 | 36.663,00 | 24.442,00 | 18.331,50 | 110 | 122.210 |
Huelva | 1.108 | 36.564,00 | 24.376,00 | 18.282,00 | 110 | 121.880 |
Logroño | 1.092 | 36.036,00 | 24.024,00 | 18.018,00 | 110 | 120.120 |
Cuenca | 1.078 | 35.574,00 | 23.716,00 | 17.787,00 | 110 | 118.580 |
Jaén | 1.073 | 35.409,00 | 23.606,00 | 17.704,50 | 110 | 118.030 |
Albacete | 1.072 | 35.376,00 | 23.584,00 | 17.688,00 | 110 | 117.920 |
Zamora | 1.062 | 35.046,00 | 23.364,00 | 17.523,00 | 110 | 116.820 |
Lérida / Lleida | 1.049 | 34.617,00 | 23.078,00 | 17.308,50 | 110 | 115.390 |
Teruel | 1.022 | 33.726,00 | 22.484,00 | 16.863,00 | 110 | 112.420 |
Ávila | 1.015 | 33.495,00 | 22.330,00 | 16.747,50 | 110 | 111.650 |
Orense / Ourense | 1.004 | 33.132,00 | 22.088,00 | 16.566,00 | 110 | 110.440 |
Cáceres | 983 | 32.439,00 | 21.626,00 | 16.219,50 | 110 | 108.130 |
Castellón | 950 | 31.350,00 | 20.900,00 | 15.675,00 | 110 | 104.500 |
Ciudad Real | 937 | 30.921,00 | 20.614,00 | 15.460,50 | 110 | 103.070 |
Palencia | 932 | 30.756,00 | 20.504,00 | 15.378,00 | 110 | 102.520 |
Soria | 930 | 30.690,00 | 20.460,00 | 15.345,00 | 110 | 102.300 |
Lugo | 881 | 29.073,00 | 19.382,00 | 14.536,50 | 110 | 96.910 |
Entre uno y otro extremo se dan una inmensa cantidad de opciones entre las que destacan también por el lado de las más caras ciudades como Bilbao, Palma de Mallorca, Cádiz y Vitoria. Mientras, en el lado de las más baratas destacan también Ciudad Real, Castellón y Cáceres.
¿Cómo conseguir más financiación por parte de los bancos?
"Como regla general, las entidades financieras tradicionales financian hasta un 80% del valor de tasación o del precio de compra del inmueble (el menor de ambos) cuando este va destinado a constituir la primera vivienda o vivienda habitual del comprador", explica Diego del Cuadro Fueyo, abogado experto en mercado inmobiliario en Martínez-Echevarría Asociados.
"Cuando el inmueble va a ser destinado a segunda vivienda, dicho porcentaje se reduce como regla general a un 60% o un 70%", explica el letrado.
Pero existen trucos para negociar estas cantidades.
Uno de los casos en que el banco puede plantearse estirarse un poco más con el dinero en un principio son las compraventas en las que la cantidad pactada supera el precio de mercado.
Por supuesto, la idea no es pactar deliberadamente un precio superior para tratar de conseguir más financiación, sino tener esto en mente para, dado ese caso, recordárselo a la entidad financiera.
Si nada de esto funciona, aún hay más caminos para negociar.
Primero, el más sencillo y lógico. La entidad, explica Del Cuadro Fueyo, puede avenirse a ser más generosa si el comprador ofrece un nivel de solvencia aceptable a través de un salario elevado, estabilidad laboral y garantías adicionales en forma de avales con otros inmuebles, por ejemplo.
Otra posibilidad, más difícil, es que el comprador adquiera un inmueble propiedad de la propia entidad financiera o sus filiales inmobiliarias o si se suscribe una financiación adicional.
Por último, algunos bancos ofrecen condiciones especiales si el comprador es menor de 35 años.
¿Merece la pena negociar una menor entrada para una hipoteca?
La entrada de la vivienda no es la única cantidad que el comprador debe calcular antes de embarcarse en la aventura de suscribir una hipoteca.
A ello hay que añadir, recuerda el experto, los gastos de transacción, que comprenden, principalmente, gastos de gestoría, gastos y aranceles de notaría y Registro de la Propiedad.
Esto, sin olvidar los impuestos indirectos, que en el caso de la compra de una vivienda de segunda mano incluyen el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas. En el caso de vivienda de nueva construcción, hay que pagar IVA y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
En total, una cantidad nada desdeñable.
Empujados por esto, muchos compradores buscan pagar menos entrada para su hipoteca aunque ello les penalice a la hora de negociar el tipo de interés, es decir, la cantidad de dinero que van a devolver de más a la entidad bancaria para cancelar su deuda.
Otros, en cambio, prefieren dar cuanto más dinero por adelantado mejor, aunque ello a priori vaya en contra de su propio bolsillo y les dé poco margen de maniobra para invertir con sus ahorros.
Entre unos y otros existe una legión de potenciales compradores de vivienda que se repiten sin parar una pregunta: ¿merece la pena intentar pagar menos entrada?
La respuesta, por supuesto, depende de la situación personal de cada uno.
No obstante, indica el experto, los bajos tipos de interés actuales, fruto de la hiperactividad de los bancos centrales durante los últimos años, invitan a negociar una menor entrada.
"En el caso de que el comprador tuviera recursos económicos suficientes y pudiera afrontar sin grandes esfuerzos una cuota del préstamo por mayor importe, el actual entorno de tipos de interés bajo mínimos aconsejaría acometer la operación de compraventa con la máxima financiación posible de tal manera que pueda utilizar parte de sus ahorros para otras inversiones", dice el experto.
Otros artículos interesantes:
Descubre más sobre David Vázquez, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Business Insider.