¿Cuánto cobran los actores y actrices en España? Este es el sueldo dependiendo de si es cine, televisión o teatro

Reuters
- En los convenios colectivos se establece cuánto cobran los actores y actrices en España. Son cantidades mínimas que, en muchos casos, son más elevadas por el caché de los y las artistas.
- Los mejor pagados son los intérpretes de cine y televisión. Muy por encima de los de teatro.
- Descubre más historias en Business Insider España.
Para tener una aproximación de cuánto cobran los actores y actrices en España hay que recurrir a los Convenios Colectivos negociados por la Unión de Actores y Actrices. En ellos se establecen unas tablas salariales que dan las cantidades que se han de pagar en teatro, cine, televisión y publicidad.
Obviamente, hay muchos profesionales de la interpretación que ya tienen su propio caché y sus trabajos no se valoran económicamente en referencia a estas tarifas. Se puede decir, por tanto, que, teóricamente, esto es lo que cobran, como mínimo, los actores y actrices en España. A estas cantidades, en el caso del sector audiovisual, hay que sumarle un 5 % de los Derechos de Propiedad Intelectual.
Salario de los actores y actrices en cine
En cine es donde se cobran los sueldos más altos. Y, lógicamente, quién más se lleva es el actor o actriz protagonista. En concreto: 790,07 euros por sesión; 3.570,43 por semana, y 9.514,51 al mes. Esta es la tabla completa:
Categoría | €/sesión | €/semana | €/mes |
---|---|---|---|
Protagonista | 790,07 | 3.570,43 | 9.514,51 |
Secundario | 575,35 | 2.558,81 | 7.140,84 |
Reparto | 431,51 | 1.758,20 | 5.058,06 |
Pequeñas partes | 172,60 | 714,08 | 2.023,23 |
Salario de los actores y actrices para series
Los salarios mínimos para los actores y actrices de series, es decir, para televisión, son más bajos que los de cine. En el caso del protagonista, por ejemplo, se lleva 8.602.32 euros al mes.
Categoría | €/sesión | €/semana | €/mes |
---|---|---|---|
Protagonista | 723,46 | 3.225,97 | 8.602,32 |
Secundario | 516,77 | 2.298,06 | 6.413,16 |
Reparto | 413,39 | 1.710,21 | 4.845,62 |
Pequeñas partes | 165,33 | 684,07 | 1.938,25 |
Películas de bajo presupuesto
También se hace referencia en las tablas salariales a las películas de bajo presupuesto. Se consideran como tal, aquellas películas para televisión o cine cuyo coste no supere los 750.000 euros. La o el protagonista de una de estas producciones se embolsará 7.062,20 euros al mes.
Categoría | €/sesión | €/semana | €/mes |
---|---|---|---|
Protagonista | 586,04 | 2.648,31 | 7.062,20 |
Secundario | 479,48 | 2.132,33 | 5.950,68 |
Reparto | 372,93 | 1.541,03 | 4.371,21 |
Pequeñas partes | 149,17 | 616,40 | 1.748,48 |
Sueldo para actores y actrices en publicidad
Respecto a las apariciones en publicidad, las tarifas audiovisuales dan una cifra por sesión que, en el caso de un actor protagonista de un anuncio, ascendería a 574,54 euros.
Categoría | €/sesión |
---|---|
Protagonista | 574,54 |
Secundario | 470,08 |
Reparto | 365,62 |
Pequeñas partesq | 146,24 |
Por último, se estatuye el pago por dietas y ensayos:
Dietas | Euros |
---|---|
Cada comida principal | 42,62 |
Complemento de pernocta | 21,30 |
Desplazamiento en vehículo propio | 0,19 €/km |
Ensayos | €/día |
---|---|
Protagonista y secundario | 53,06 |
Resto de categorías | 42,45 |
Se cobra más por un teatro musical que por uno convencional
También se puede consultar en la página de la Unión de Actores y Actrices las tarifas para teatro, en este caso, correspondientes a la Comunidad de Madrid. La conclusión directa es que actuar sobre las tablas está bastante peor pagado que ponerse delante de una cámara.
El sueldo de los actores y actrices en España, en el caso de hacer teatro, es de 3.196,60 euros al mes, para los que desarrollen un papel protagonista.
Categoría | €/día | €/mes |
---|---|---|
Ensayo (todas las categorías) | 46,49 | 46,49/día |
Protagonista | 165,06 | 3.196,60 |
Secundario | 106,65 | 2.109,20 |
Reparto | 79,67 | 1.533,97 |
Pequeñas partes | 55,71 | 1.098,10 |
Figurante | 46,49 | 867,31 |
Si estás interesado en saber cuánto ganan los actores y actrices en España, te sorprenderá saber que está mejor pagado el teatro musical que el convencional. Un protagonista del primero se llevará, como mínimo, 4.704,32 euros al mes.
Categoría | €/día | €/mes |
---|---|---|
Ensayo (todas las categorías) | 46,49 | 46,49/día |
Protagonista | 215,19 | 4.704,32 |
Secundario | 138,73 | 3.039,44 |
Elenco/Reparto | 103,77 | 2.271,04 |
Sustituto/Cover | 103,77 | 2.271,04 |
Complemento diario protagonista | 81,09 | 81,09/día |
Complemento diario secundario | 25,63 | 25,63/día |
Polivalente/Swing | 121,25 | 2.655,26 |
Alternante protagonista | 165,06 | 165,06/día |
Alternante secundario | 106,65 | 106,65/día |
Cantante de Cabina/Both | 88,48 | 1.929,55 |
Pequeñas partes/Figurante con frase | 73,19 | 1.588,03 |
Figurante | 63,84 | 1.383,28 |
Por añadidura, se indican lo que cobran los actores y actrices en concepto de grabaciones:
Grabación
Categoría | €/jornada |
---|---|
Protagonista | 576,56 |
Secundario | 469,51 |
Reparto | 355,97 |
Pequeña parte | 355,97 |
Otros artículos interesantes:
Descubre más sobre Óscar F. Civieta autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en BusinessInsider.